产品参数
序列 | 产品系列 | 产品型号 | 技 术 参 数 | 稳定期 | |||||
二氧化硅质量分数 (SiO2%) | 比重 | 氧化钠质量分数 (Na2O%) | pH值 | 粘度 | 平均粒径 | ||||
1 | YDS小粒径系列 Small Particle | YD-515 | 14~16 | 1.08~1.1 | ≤0.65 | 9.5~11.0 | <5 | 3~5 | 6个月 |
2 | YD-520 | 19~21 | 1.12~1.13 | ≤0.65 | 9.5~11.0 | <9 | 3~5 | 6个月 | |
3 | YD-715 | 14~16 | 1.08~1.1 | ≤0.65 | 9.5~11.0 | <5 | 5~7 | 6个月 | |
4 | YD-720 | 19~21 | 1.12~1.13 | ≤0.65 | 9.5~11.0 | <9 | 5~7 | 6个月 | |
注:技术参数可根据客户需求进行调整与生产。 | |||||||||
产品特性
小粒径硅溶胶是指平均粒径在3~7nm的二氧化硅溶胶体系。
产品应用领域
主要应用于造纸助留助滤剂、催化剂载体使用。
2025-10-08
2025-10-08
2025-10-08
2025-10-08
推荐产品
13508999007
扫码加微信
移动端
Copyright © 2025 临沂银东新材料有限公司 All Rights Reserved. 鲁ICP备2025185999号-1