产品参数:
序列 | 产品系列 | 产品型号 | 技 术 参 数 | 稳定期 | |||||
二氧化硅质量分数 (SiO2%) | 比重 | 氧化钠质量分数 (Na2O%) | pH值 | 粘度 | 平均粒径 | ||||
1 | YDDN低钠系列 | YDDN-30 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.25 | 9.0~10.0 | ≤7 | 10~15 | 12个月 |
2 | YDDN-30-A1 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.15 | 9.0~10.0 | ≤9 | 10~15 | 12个月 | |
3 | YDDN-3030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.15 | 9.0~10.0 | ≤9 | 20~40 | 12个月 | |
4 | YDDN-5030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.1 | 9.0~10.0 | ≤9 | 40~60 | 12个月 | |
5 | YDDN-8030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.1 | 9.0~10.0 | ≤9 | 70~90 | 12个月 | |
6 | YDDN-12030 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.1 | 9.0~10.0 | ≤9 | 110~130 | 12个月 | |
7 | 钾型系列 | YDK-25 | 24~26 | 1.15~1.16 | (K2O%) | 9.0~10.5 | ≤9 | 7~120 | 12个月 |
8 | YDK-30 | 29~31 | 1.19~1.21 | ≤0.5 | 9.0~10.5 | ≤9 | 8~120 | 12个月 | |
9 | YDK-40 | 39~41 | 1.29~1.31 | ≤0.5 | 9.0~10.5 | ≤10 | 20~120 | 12个月 | |
注:技术参数可根据客户需求进行调整与生产。 | |||||||||
产品特性
将碱性硅溶胶中部分钠离子去除后,形成的低钠型的硅溶胶。
产品应用领域
主要应用于催化剂载体、造纸涂层以及电子抛光行业。
2025-10-08
2025-10-08
2025-10-08
2025-10-08
推荐产品
13508999007
扫码加微信
移动端
Copyright © 2025 临沂银东新材料有限公司 All Rights Reserved. 鲁ICP备2025185999号-1